义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购中标公告
一.采购人名称:义乌市云上之溪集体资产运营有限公司
二.采购项目名称:义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购
三.采购项目编号:YCQ-2023-CG036GK
四.采购组织类型:分散采购
五.采购方式:公开招标
六.采购公告发布日期:2023-11-2
七.定标日期:2023-11-29
八.中标候选人得票数
一中标候选人 (排名不分先后) | 第一轮得票数 |
浙江正旭环境科技有限公司 | 6票 |
洁洁城市管理有限公司 | 1票 |
义乌市丰源保洁服务有限公司 | 0票 |
二中标候选人 (排名不分先后) | 第一轮得票数 |
洁洁城市管理有限公司 | 7票 |
浙江博拓物业服务有限公司 | 0票 |
义乌市江斌保洁服务有限公司 | 0票 |
三中标候选人 (排名不分先后) | 第一轮得票数 |
义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 5票 |
浙江博拓物业服务有限公司 | 2票 |
义乌市江斌保洁服务有限公司 | 0票 |
四中标候选人 (排名不分先后) | 第一轮得票数 |
义乌市腾飞保洁服务有限公司 | 1票 |
浙江博拓物业服务有限公司 | 0票 |
义乌市正顺保洁有限公司 | 6票 |
五中标候选人 (排名不分先后) | 第一轮得票数 |
苏环城市科技集团有限公司 | 0票 |
义乌市丰源保洁服务有限公司 | 0票 |
义乌市威酷保洁服务有限公司 | 0票 |
浙江义乌永骏物业服务有限公司 | 6票 |
冠通环保科技信息(苏州)有限公司 | 1票 |
九.中标结果:
序号 | 标项内容 | 中标供应商名称 | 中标价 | 备注 |
1 | 义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购(一标段) | 浙江正旭环境科技有限公司 | 3659519元/年 | |
2 | 义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购(二标段) | 洁洁城市管理有限公司 | 2440284元/年 | |
3 | 义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购(三标段) | 义乌市俊龙保洁服务有限公司 | 2150000元/年 | |
4 | 义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购(四标段) | 义乌市正顺保洁有限公司 | 1264000元/年 | |
5 | 义乌市上溪镇2023年度清扫保洁服务采购(五标段) | 浙江义乌永骏物业服务有限公司 | 1108800元/年 |
本项目中标结果如下:
九.公告期限:1个工作日
十.采购人、采购代理机构、监管部门联系方式:
1、采购人名称:义乌市云上之溪集体资产运营有限公司
联系人:王先生
联系电话:13957918111
2、采购代理机构名称:义乌产权交易所有限公司招投标中心
联系人:吴先生
联系电话:0579-89919161
地址:义乌市望道路300号4056
3、同级政府采购监督管理部门名称:义乌市财政局
监督投诉电话:0579-89915066