条件选择     查询内容  
 项目编号    期号    
 小于多少价      大于多少价    
    

1090 0 义乌市铁路老货站余房(货运大楼旁) 144000元/年 2008-12-11
1091 0 机场路仓库1号(5间) 43500元/年 2008-12-11
1092 0 义浦路6号10号仓库、平房、场地 120000元/年 2008-12-11
1093 0 原电子仪表厂东北角平房 14000元/年 2008-12-11
1094 0 桂林街29号店面2间及二楼 80000元/年 2008-12-11
1095 0 桂林街29号店面后门 10000元/年 2008-12-11
1096 0 桂林街29号店面后门29-1 10000元/年 2008-12-11
1097 0 稠州中路49-2号店面房 50000元/年 2008-12-11
1100 0 商贸区7街33号部分房屋 1000000元/.. 2008-9-5
1101 0 西城路192号大门东第一间 60000元/年 2008-3-28
1102 0 西城路192号大门东第二间 60000元/年 2008-3-28
1103 0 西城路192号大门东第三间 60000元/年 2008-3-28
1104 0 西城路192号大门东第四间 60000元/年 2008-3-28
1105 0 西城路192号大门东第五间 60000元/年 2008-3-28
1页,共6页,每页显示14条记录